![]()
| Appartamento 1 | Appartamento 2 | Appartamento 3 | Appartamento 4 | Molignon 6-8 pers. | ||||||
| Estate 2012 | persone | persone | persone | persone | persone | |||||
| 6 | 7 | 5 (*) | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 (**) | |
| agosto tutto il mese | 5000 | 5200 | - | - | - | 2000 | 2500 | 2700 | 1600 | 5000 |
| 15.06 - 16.07. | 160 | 175 | 135 | 185 | 200 | 60 | 65 | 80 | 50 | 150 |
| 16.07 - 23.07. | 175 | 190 | 150 | 200 | 215 | 70 | 75 | 90 | 60 | 175 |
| 28.07- 03.08. | 240 | 225 | - | - | - | 80 | 90 | 105 | 70 | 240 |
| 0408 - 17.08. | 270 | 285 | - | - | - | 100 | 105 | 135 | 80 | 270 |
| 18.08 - 25.08. | 240 | 255 | - | - | - | 80 | 90 | 105 | 70 | 240 |
| 26.08 - 15.11 | 175 | 190 | 130 | 180 | 195 | 60 | 65 | 80 | 50 | 175 |
| Pulizia finale | 90 | 90 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 50 | 30 | 90 |
| Prezzi in euro/gg per i clienti di S.Cristina incl. programma www.valgardena.it/stchristina/valgardena-active-italiano.pdf inizio e fine soggiorno : a richiesta WIFI euro 10/sett Arrivo dalle 15 alle 19 Partenza entro le 9.30 WIFI +Biancheria da letto e bagno, consumi inclusi Garage/parcheggio Asciugascarponi Pagamento : caparra confirmatoria , saldo all'arrivo No Carta di credito Cauzione euro 50,00 per persona bambino fino 3 anni euro 60.00/settimana | ||||||||||





